Tucumanos en los Jaguares
En la lista del plantel Nacional para la Tbilisi Cup figuran Lisandro Ahualli, Damián Arias,Javier Rojas, Ramiro Moyano y Nicolás Proto. Jugarán con Emerging Italy, Georgia y España.
La Gerencia de Alto Rendimiento confirmó la lista de jugadores designada por el entrenador de los Jaguares, Bernardo Urdaneta, para viajar a Georgia a disputar la Tbilisi Cup, entre los días 8 y 24 de junio próximos, en la ciudad capital de dicho país caucásico.
Este torneo de la órbita de la IRB, permite el desarrollo de equipos que tienen perspectivas de crecimiento, que tienen poca competencia internacional o bien, son equipos “A” en sus países de origen.
Esta será la segunda edición de la Tbilisi Cup, que en forma de cuadrangular de disputó por primera vez en 2013 y contó con la participación de los combinados South Africa President XV y Emerging Ireland y los seleccionados principales de Uruguay y el local, Georgia. Ese torneo fue obtenido por los SA PresidentXV.
En esta segunda oportunidad, los participantes serán Georgia, España, Emerging Italy y Los Jaguares.
El calendario de los partidos de Los Jaguares en la Tbilisi Cup son:
- vs. Emerging Italy (14 de junio).
- vs. Georgia (18 de junio).
- vs. España (22 de junio).
El plantel argentino estará compuesto por los siguientes jugadores:
Apellido, Nombre | Posición | Club – Unión | Altura | Peso | |
1 | AHUALLI DE CHAZAL, Lisandro | 3ra línea | Universitario de Tucumán – Tucumán | 1,91m | 104k |
2 | ARIAS, Damián | Pilar | Lince R.C. – Tucumán | 1,80m | 115k |
3 | BALDONI, Franco | 2da línea | BAC&RC – URBA | 2,03m | 108k |
4 | BARAVALLE, Tomás | Hooker | Jockey Club de Rosario – Rosario | 1,83m | 105k |
5 | BARREA, Facundo | Wing | Córdoba Athletic – Cordobesa | 1,79m | 90k |
6 | BOLLINI, Marcos | Medioscrum | Newman – URBA | 1,72m | 85k |
7 | BOSCH, Facundo | Hooker | CUBA – URBA | 1,79m | 100k |
8 | BREX, Juan Ignacio | Centro | San Cirano – URBA | 1,89m | 97k |
9 | CAPPIELLO, Juan | Centro | Pucará – URBA | 1,80m | 94k |
10 | CARRIO, Tomás | Wing | Duendes – Rosario | 1,79m | 86k |
11 | CASADO, Lautaro | 3ra Línea | Urú Curé – Cordobesa | 1,86m | 100k |
12 | CHIAPPESSONI, Martín | 3ra Línea | Atlético del Rosario – URBA | 1,93m | 105k |
13 | EZCURRA, Felipe | Medioscrum | Hindú Club – URBA | 1,79m | 85k |
14 | GARCIA BOTTA, Santiago | Pilar | Belgrano Athletic – URBA | 1,83m | 109k |
15 | GUTIERREZ TABOADA, Gonzalo | Fullback | Newman – URBA | 1,76m | 87k |
16 | ISA, Facundo | Octavo | Santiago Lawn Tennis – Santiagueña | 1,88m | 103k |
17 | LOBO, Nahuel | Pilar | Montpellier – FFR | 1,80m | 116k |
18 | MAGUIRE, Lucas | 3ra Línea | CUBA – URBA | 1,84m | 99k |
19 | MASERA, Matías | Fullback | Belgrano Athletic – URBA | 1,89m | 91k |
20 | MOYANO, Ramiro | Wing/Fullback | Lince R.C. – Tucumán | 1,81m | 110k |
21 | POET, Sebastián | Apertura | Atlético del Rosario – URBA | 1,80m | 88k |
22 | PONCE, Lucas | Segunda línea | CUBA – URBA | 1,98m | 113k |
23 | PROTO, Nicolás | 3ra Línea | Tucumán Lawn Tennis – Tucumán | 1,85m | 100k |
24 | ROJAS, Javier | Apertura | Universitario de Tucumán – Tucumán | 1,72m | 84k |
25 | SOCINO, Juan Pablo | Centro | Libre | 1,74m | 96k |
26 | TETAZ CHAPARRO, Nahuel | Pilar | La Plata R.C. | 1,88m | 120k |
Fuente: UAR