Resultados del ICBC Nacional de Clubes
Los equipos tucumanos tuvieron una buena segunda jornada. Goleó Universitario y Tucumán Rugby se sacó la mufa ante La Tablada. Todos los resulatdos
Grupo 1
Universitario de Tucumán 50 – GER 17
CUBA 16 – CASI 13
Grupo 2
Santiago Lawn Tenis 39 – Jockey Club (Córdoba) 20
SIC 16 – Duendes RC 42
Grupo 3
La Tablada 14 – Tucumán Rugby Club 25
Hindú Club 39 – Belgrano Athletic 23
Grupo 4
Newman 12 – Alumni 6
Tala RC 32 – Jockey Club (Rosario) 24
Próxima fecha – Tercera |
||||
FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA | CANCHA |
---|---|---|---|---|
29/03/2014 | C.A.S.I. | Gimnasia y Esgrima de Rosario | 16:30 | |
29/03/2014 | CUBA | Universitario de Tucumán | 16:30 | |
29/03/2014 | S.I.C. | Santiago Lawn Tennis | 16:30 | |
29/03/2014 | Jockey Club de Córdoba | Duendes R.C. (Rosario) | 16:30 | |
29/03/2014 | Belgrano Athletic | Tucumán R.C. | 16:30 | |
29/03/2014 | Hindú | La Tablada (Córdoba) | 16:30 | |
29/03/2014 | Jockey Club de Rosario | Alumni | 16:30 | |
29/03/2014 | Tala R.C. | Newman | 16:30 |
Fuente: UAR