Resultados de la ultima fecha de la fase clasificatoria del ICBC Nacional de Clubes
Ya estaban clasificados Duendes y CUBA, con los resultados de hoy se sumaron a semifinales Hindú que sumó bonus y la gran sorpresa la dio Jockey de Rosario.
La gente de Don Torcuato perdiò ante la Tablada pero por el bonus que sumó accedió a semifinales, mientras que los de Jockey de Rosario recibieron ayuda de los de Newman para luchar por el título.
Así quedaron los resultados de la sexta fecha:
Duendes | 21-37 | J.Córdoba | |
GER | 24-29 | CASI | |
Universitario | 34-10 | CUBA | |
Santiago LT | 34-18 | SIC | |
Tucumán | 36-64 | Belgrano | |
La Tablada | 36-35 | Hindú | |
Alumni | 28-41 | J.Rosario | |
Newman | 12-12 | Tala |
Con estos resultados las posiciones finales quedaron así:
Zona 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | CUBA | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
2 | CASI | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
3 | U. Tucumán | 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4 | GER | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Zona 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Duendes | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | |
2 | J. Córdoba | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Santiago LT | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4 | SIC | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Zona 3 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Hindú | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Belgrano | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
3 | La Tablada | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
4 | Tucumán | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 |
Zona 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Jockey Rosario | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
2 | Tala | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
3 | Newman | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Alumni | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 |
Los cruces por el campeonato y por el descenso son los siguientes:
Campeonato.
Jockey vs- CUBA
Duendes vs. Hindú.
Descenso:
GER -TALA
SANTIAGO LAWN TENNIS -TUCUMAN RUGBY