Nacional de Clubes: paso la primera ronda y los tucumanos aun tienen chances
Si bien, los dos equipos tucumanos cayeron derrotados en la tercera fecha, ambos aun tienen posibilidades matemáticas para soñar con clasificar a semifinales, todo que por resolver de la mejor manera el andar de la segunda ronda. Veremos sis se hacen fuertes. estos son los números de la actualidad del torneo.
Grupo 1
CUBA 15 – Universitario de Tucumán 3
CASI 26 – GER 22
Grupo 2
SIC 19 – Santiago Lawn Tenis 20
Jockey Club (Córdoba) 18 – Duendes RC 39
Grupo 3
Hindú Club 25 – La Tablada 26
Belgrano Athletic 30 – Tucumán RC 29
Grupo 4
Jockey Club (Rosario) 29 – Alumni 32
Tala RC 37 – Newman 24
Jugadas tres fechas, estas son las posiciones:
Zona 1 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | CUBA | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | U. Tucumán | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | CASI | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | GER | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Zona 2 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Duendes | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Santiago LT | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | SIC | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Jockey Córdoba | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Zona 3 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Hindú | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Belgrano | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Tucumán | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | La Tablada | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Zona 4 | Pts | PJ | PG | PE | PP | ||
1 | Tala | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | Alumni | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
3 | Jockey Rosario | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Newman | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Foto: UAR