Los juveniles también buscan definición en el torneo
Los juveniles también ingresan en zona de definiciones por lo que en cada división se vivirá una fiesta total, acá te dejamos toda la fecha, incluida y el Desarrollo
Juveniles 11ª Fecha- Día sábado 09/08/14
DIVISION M-15
Nº |
CLUB | CLUB | CANCHA |
HORAS |
ARBITRO |
1 | Lawn Tenis Azul | Lawn Tenis amaril. | Lawn Tenis 4 | 13.30 | Boggione J. |
2 | Universitario | Cardenales | Universitario 2 | 13.30 | Diaz Carlos |
3 | Natación | Tuc.Rugby negro | Natación 3 | 13.30 | Cáceres Cano M. |
4 | Los Tarcos | Agüará Guazú | Los Tarcos 2 | 13.30 | Castro Julio |
5 | Tucumán R. verde | Santiago L. Tenis | Tucuman R. 3 | 13.30 | Gómez Urrutia G. |
6 | Lince R.C | Old Lions | Lince R.C 2 | 13.30 | Ancalay R. |
7 | Jockey Club | Huirapuca | Jockey Club 3 | 13.30 | Montenegro J. |
DIVISION M-16
Nº |
CLUB |
CLUB |
CANCHA |
HORAS |
ARBITRO |
1 | Lawn Tenis Azul | Lawn Tenis amaril. | Lawn Tenis 5 | 13.30 | Fernández F. |
2 | Universitario | Cardenales | Universitario 3 | 13.30 | Maciel J. |
3 | Natación | Tuc.Rugby negro | Natación 2 | 13.30 | Gómez Torrico J. |
4 | Tucumán R. verde | Santiago L. Tenis | Tucuman R. 4 | 13.30 | Ceridono F. |
5 | Lince R.C | Old Lions | Lince R.C 3 | 13.30 | Centurión Miguel |
6 | Jockey Club | Huirapuca | Jockey Club 2 | 13.30 | López Vildoza P. |
Bye: Los Tarcos RC |
|
DIVISION M-17
Nº |
CLUB |
CLUB |
CANCHA |
HORAS |
ARBITRO |
1 | Lawn Tenis Azul | Lawn Tenis amaril. | Lawn Tenis 3 | 15.00 | Del Pero Stre. |
2 | Universitario | Cardenales | Universitario 3 | 15.00 | De Zavalía F. |
3 | Natación | Tuc.Rugby negro | Natación 3 | 15.00 | Santillán L. |
4 | Los Tarcos | Agüará Guazú | Los Tarcos 3 | 15.00 | Suarez Traglio J. |
5 | Tucumán R. verde | Santiago L. Tenis | Tucumán R.4 | 15.00 | Navarro C. |
6 | Lince R.C | Old Lions | Lince 2 | 15.00 | Casadey José |
7 | Jockey Club | Huirapuca | Jockey Club 3 |
15.00 | Farías Maxi. |
DIVISION M-19
Nº |
CLUB |
CLUB |
CANCHA |
HORAS |
ARBITRO |
1 | Universitario | Cardenales | Universitario 3 | 15.00 | Altobelli Santiago |
2 | Natación | Tuc.Rugby negro | Natación 2 | 15.00 | Herrera Walter |
3 | Los Tarcos | Agüará Guazú | Los Tarcos 2 | 15.00 | Carrizo Daniel |
4 | Tucumán R. verde | Santiago L. Tenis | Tucumán R.5 | 15.00 | Pascual Matías |
5 | Lince R.C | Old Lions | Lince 3 | 15.00 | Albaca Marcelo |
6 | Jockey Club | Huirapuca | Jockey Club 2 | 15.00 | Singh Osvaldo |
Bye; L. Tenis amar. |
TORNEO APERTURA INTEGRACION DE JUVENILES – SABADO 09/08/14
Nº |
|
CLUB |
CLUB |
CANCHA |
HORAS |
ARBITRO |
1 |
M-15/16 | Corsarios | Tafí Viejo | Corsarios 1 |
13.30 |
Albornoz M. |
2 |
M-15-16 | Coipú | Bajo Hondo | Coipú 1 |
13.30 |
Soria C. |
3 |
M-15/16 | Monteros | Universitario | Monteros 1 |
13.30 |
Arbitro Club |
|
M-15/16 | San isidro | San Martín | San Martin 1 |
13.30 |
Mercado J.
|