Hourcade y la lista de la Championship 2016
Se viene la quinta edición de la Championship y el head coach de los Pumas dio a conocer los 33 nombres con los que contará en el torneo. La novedad está en convocatoria de Marcos Kremer y el retorno de Gabriel Ascárate.
Hourcade afirmó:: “Para cada partido iremos designando un plantel. Para la primera gira habrá 26 convocados, mientras que a Oceanía iremos con 28 jugadores. Nos espera un torneo durísimo y estamos enfocados en seguir creciendo como equipo.”
“Sin dudas llegamos a este Personal Rugby Championship con ventajas respecto de temporadas anteriores: hemos tenido una gran competencia con el Personal Super Rugby, en donde tuvimos la oportunidad de tener a casi todos nuestros jugadores juntos desde febrero, que jueguen un mismo tipo de juego, en un mismo calendario y contra los jugadores que conforman los seleccionados que vamos a enfrentar ahora. Esto genera que nuestros jugadores lleguen con un plus importante y apuntamos a poder capitalizar ese crecimiento individual y ponerlo al servicio del equipo.”
“Los objetivos pasan siempre por el mismo lado. Queremos mejorar en el juego, y si logramos eso, los resultados positivos llegarán. Tenemos un nuevo desafío muy grande, porque si bien nosotros llegamos de buena forma, los otros equipos también. Esperamos dar un paso adelante en el juego y tener un rendimiento colectivo más homogéneo para estar a la altura del torneo.”
A continuación se detalla la lista de convocados:
JUGADOR | PUESTO | Unión | Test | |
1 | TETAZ CHAPARRO, NAHUEL | 01 – PILAR | UAR | 25 |
2 | GARCIA BOTTA, SANTIAGO | 01 – PILAR | UAR | 9 |
3 | NOGUERA PAZ, LUCAS | 01 – PILAR | UAR | 23 |
4 | BOSCH, FACUNDO | 02 – HOOKER | UAR | 2 |
5 | CREEVY, AGUSTIN | 02 – HOOKER | UAR | 49 |
6 | MONTOYA, JULIAN | 02 – HOOKER | UAR | 19 |
7 | HERRERA, RAMIRO | 03 – PILAR | UAR | 22 |
8 | PIERETTO, ENRIQUE | 03 – PILAR | UAR | 3 |
9 | ALEMANO MATIAS | 04 – SEGUNDA LINEA | UAR | 21 |
10 | KREMER, MARCOS | 04 – SEGUNDA LINEA | UAR | – |
11 | LAVANINI, TOMAS | 04 – SEGUNDA LINEA | UAR | 28 |
12 | PETTI, GUIDO | 04 – SEGUNDA LINEA | UAR | 15 |
13 | LEGUIZAMON, JUAN MANUEL | 06 – ALA | UAR | 68 |
14 | LEZANA, TOMAS | 06 – ALA | UAR | 8 |
15 | MATERA, PABLO | 06 – ALA | UAR | 25 |
16 | ORTEGA DESIO, JAVIER | 06 – ALA | UAR | 22 |
17 | SENATORE, LEONARDO | 08 – OCTAVO | UAR | 36 |
18 | CUBELLI, TOMAS | 09 – MEDIO SCRUM | BRUMBIES | 48 |
19 | EZCURRA, FELIPE | 09 – MEDIO SCRUM | UAR | 3 |
20 | ISA, FACUNDO | 08 – OCTAVO | UAR | 16 |
21 | LANDAJO, MARTIN | 09 – MEDIO SCRUM | UAR | 56 |
22 | GONZALEZ IGLESIAS, SANTIAGO | 10 – APERTURA | UAR | 22 |
23 | SANCHEZ, NICOLAS | 10 – APERTURA | UAR | 42 |
24 | CORDERO, SANTIAGO | 11 – WING | UAR | 21 |
25 | MONTERO, MANUEL | 11 – WING | UAR | 24 |
26 | MOYANO, RAMIRO | 11 – WING/FULLBACK | UAR | 8 |
27 | ASCARATE, GABRIEL | 12 – CENTRO | UAR | 17 |
28 | DE LA FUENTE, JERONIMO | 12 – CENTRO | UAR | 21 |
29 | HERNANDEZ, JUAN MARTIN | 12 – CENTRO | UAR | 60 |
30 | MORONI, MATIAS | 12 – CENTRO | UAR | 11 |
31 | ORLANDO, MATIAS | 12 – CENTRO/WING | UAR | 11 |
32 | GONZALEZ AMOROSINO, LUCAS | 15 – FULLBACK | UAR | 50 |
33 | TUCULET, JOAQUIN | 15 – FULLBACK | UAR | 31 |
Fuente UAR