Aguará Guazú lleva la delantera en el Iniciación Desarrollo
Cumplidas siete fechas del torneo, el equipo de Aguilares es el puntero del torneo mientras le resta un fecha para completar con Monteros Rugby, partido que fuera suspendido el fin de semana pasado.
El Torneo Iniciación Desarrollo tiene su líder absoluto en Primera mientras que en Intermedia, el campeonato está un poco más peleado. El equipo de Aguilares, Aguará Guazú, lleva cuatro puntos a su más inmediato perseguidor, Bajo Hondo y aún le resta completar una fecha suspendida ante Monteros RC.
En Intermedia, el que es puntero pero a sólo un punto de Aguará, es Tafí Viejo, con 24 puntos.
A continuación se detallan los resultados de la jornada.
Primera División Desarrollo- Iniciación | ||||||
Equipos | P.J. | PG | PE | P.P | Bonus | Pts. |
Aguará | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Bajo Hondo | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 |
Tafí Viejo | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 |
San Martín | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 |
La Querencia | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 14 |
Corsarios | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 |
Monteros | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 |
San Isidro | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Liceo | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Intermedia Desarrollo Iniciación | ||||||
Equipos | P.J. | P.G. | PE | P.P | Bonus | Pts. |
Tafí Viejo | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 |
Aguará | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 23 |
San Martín (1) | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 19 |
La Querencia | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 |
Corsarios | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
Monteros (1) | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Bajo Hondo x | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
Liceo x | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
San Isidro | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
(1) sin ficha |