Torneo Desarrollo: pasó la segunda fecha y dejó algunos resultados sorpresivos
Bajo Hondo cayó ante San Isidro Club y Los Alisos obtuvo su primera victoria en el certamen. Goleada de Coipú.
Pasó la segunda fecha del Clausura Ascenso y se dieron resultados sorpresivos.
Por la Zona A, la cual está muy pareja, San Martín RC le ganó, en Aguilares, a Aguará Guazú «B» por 53 a 31 y se subió a lo más alto de la tabla. El que dio la nota de la fecha fue San Isidro RC (que quedó libre la fecha pasada). Le ganó en el Parque Guillermina a Bajo Hondo por un contundente 45 a 19. Por último, Los Alisos, también de visitante, derrotó a Frankycia XV por 31 a 15. Quedó libre Tafí Viejo RC.
Por la Zona B, Coipú goleó en Lomas de Tafí a Lomas Marcos Paz por 73 a 0 y lidera su zona con puntaje ideal. También lo acompaña La Querencia, que en Alberdi le costó, pero terminó festejando antes Liceo, al que derrotó 38 a 20. Por último, en Monteros, el local empató con Corsarios 24 a 24.
Las posiciones
Clausura Ascenso - Grupo 1
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PA | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 286 | 109 | 5 | 29 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 229 | 133 | 1 | 23 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 208 | 121 | 5 | 21 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 199 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 159 | 304 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 153 | 224 | 1 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 68 | 328 | 0 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | J | G | E | P | PF | PA | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 210 | 86 | 3 | 23 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 258 | 91 | 1 | 19 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 220 | 127 | 2 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 214 | 124 | 2 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 198 | 174 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 465 | 0 | 0 |
Fuente: Prensa URT