Partidos claves en la cuarta de las revanchas por el Regional del NOA
En la zona A Lawn Tennis y Uni protagonizarán el duelo de dos equipos que en los últimos años disputaron el título y en la zona B habrá dos encuentros que empezarán a definir protagonismo de los que quieren estar en el Súper 8
Esta es la programación del fin de semana:
Zona A
(1) JOCKEY CLUB (SALTA) | SGO LAWN TENNIS | 16,00 | DIAZ RUBEN |
(2) NATACION Y GIMNASIA | LINCE R C | 16,30 | AUAD AGUSTIN |
(3) TIRO FEDERAL(SALTA) | UNIVERSITARIO(SALTA) | 16,30 | COLMAN SEBASTIAN |
(4) TUC LAWN TENNIS C. | UNIVERSITARIO (TUC) | 16,30 | PINTO CARLOS |
( 3 ) y ( 4 ): ESTOS PARTIDOS SE JUEGAN EL SABADO 18-05-13
Zona B
(1) GIMNASIA Y TIRO (SAL) | TUCUMAN RUGBY | 16,00 | PADRON PATRICIO |
(2) HUIRAPUCA R. C. | OLD LIONS (STGO) | 16,30 | ALBACA MARCELO |
(3) LOS TARCOS R.C. | CARDENALES R.C. | 16,30 | PASCUAL MATIAS |
(4) JOCKEY CLUB (TUC) | TIGRES R.C. (SALTA) | 16,30 | ALTOBELLI SANTIAG |
Recordemos como están las posiciones hasta el momento:
Zona A
Clubes | J | G | E | P | TF | TC | B | Pts |
Jockey (S) | 10 | 9 | 0 | 1 | 439 | 181 | 6 | 42 |
Universitario (T) | 10 | 8 | 0 | 2 | 376 | 235 | 3 | 37 |
T. Lawn Tennis | 10 | 7 | 1 | 2 | 317 | 170 | 6 | 34 |
Universitario (S) | 9 | 5 | 1 | 3 | 268 | 179 | 5 | 27 |
S. Lawn Tennis | 10 | 3 | 0 | 10 | 294 | 269 | 4 | 20 |
Nat. y Gimnasia | 10 | 4 | 0 | 6 | 217 | 333 | 1 | 18 |
Lince | 9 | 1 | 0 | 8 | 294 | 343 | 4 | 8 |
Tiro Federal | 10 | 0 | 0 | 10 | 112 | 620 | 1 | 1 |
Zona B
Clubes | J | G | E | P | TF | TC | B | Pts |
Tuc. Rugby | 10 | 7 | 1 | 2 | 470 | 212 | 5 | 36 |
Cardenales | 10 | 6 | 2 | 2 | 463 | 234 | 3 | 34 |
Huirapuca | 10 | 7 | 0 | 3 | 313 | 213 | 5 | 33 |
Los Tarcos | 10 | 6 | 1 | 3 | 419 | 250 | 4 | 30 |
Old Lions | 10 | 6 | 0 | 4 | 201 | 284 | 4 | 28 |
Gimnasia y Tiro | 10 | 4 | 0 | 6 | 215 | 379 | 3 | 19 |
Jockey (T) | 10 | 2 | 0 | 8 | 127 | 302 | 4 | 12 |
Tigres (S) | 10 | 0 | 0 | 10 | 130 | 657 | 0 | 0 |
Por otra parte se jugará una nueva fecha del Torneo Anual Desarrollo, con estos partidos:
(1) AGUARA GUAZU RC | CORSARIOS R C | 16,30 | BALBI LISANDRO |
(2) C. E. C. | BAJO HONDO R C | 16,30 | DECIMA FABIAN |
(3) SAN MARTIN RC | MONTEROS R C | 16,30 | STANCAMPIANO RUB |
(4) COIPU R C | SAN ISIDRO R C | 16,30 | ORTIZ DE ROSAS MAT |
(5) TAFI VIEJO R C | LA QUERENCIA R C | 16,30 | VALENCIA DANIEL |