Nales, Old Lions y Jockey de Stgo. son los punteros
Luego de un fin de semana a puro rugby en todo el NOA asi quedaron las posiciones en las distintas zonas. Además te brindamos los resultados de la segunda fecha del Torneo del Interior
Zona Campeonato
Huirapuca 19 – Jockey de Salta 25
Lawn Tennis 20 – Cardenales 21
Tuc. Rugby 22 – Universitario 22
Universitario (S) 22 – Los Tarcos 15
Posiciones
Equipos | J | Pts | G | P | E | Tf | Tc | B | Dif |
Cardenales | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 108 | 91 | 1 | + 17 |
Tucumán Rugby | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | 123 | 89 | 3 | +34 |
Lawn Tennis | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 99 | 74 | 1 | + 25 |
Universitario (T) | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 100 | 95 | 0 | + 5 |
Universitario (S) | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 93 | 113 | 1 | -20 |
Los Tarcos | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 76 | 84 | 2 | – 8 |
Jockey (S) | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 87 | 112 | 1 | – 25 |
Huirapuca | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 95 | 123 | 3 | – 28 |
Jockey Club (T) 8 – Gimnasia y Tiro 33
Old Lions 64 – Bajo Hondo 12
Lince 30 – Natación y Gimnasia 13
Stgo. Lawn Tennis 31 – Tigres 31
Posiciones
Equipos | J | Pts | G | P | E | Tf | Tc | B | Dif |
Old Lions | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 166 | 87 | 1 | + 79 |
Gimnasia y Tiro (S) | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 139 | 80 | 2 | +59 |
Lince | 4 | 13 | 3 | 1 | 0 | 118 | 108 | 1 | +10 |
Jockey (T) | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 113 | 116 | 2 | -3 |
Natación | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 140 | 98 | 1 | +42 |
Santiago Lawn Tennis | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 126 | 117 | 2 | + 9 |
Tigres | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 111 | 140 | 1 | – 29 |
Bajo Hondo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 216 | 0 | -167 |
Torneo de Ascenso 2012
Zona Norte |
|
TIRO FEDERAL (S) 33 | SURI R.C. (JUJUY) 17 |
CATOLICA R.C. 25 | PERALES (J) 28 |
Zona Sur |
|
CORSARIOS R.C. 10 | JOCKEY C. (STGO.) 27 |
AGUARA GUAZU 48 | AÑATUYA R.C. 29 |
Posiciones
Zona Norte | |||||||||
Equipos | J | Pts | G | P | E | Tf | Tc | B | Dif |
Tiro Federal (S) | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 136 | 17 | 3 | 116 |
Suri | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 99 | 50 | 1 | +49 |
Perales (J) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 94 | 0 | – 66 |
Católica (S | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 144 | 0 | -102 |
Zona Norte | |||||||||
Equipos | J | Pts | G | P | E | Tf | Tc | B | Dif |
Jockey (Stgo) | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 123 | 39 | 1 | +84 |
Aguara Guazú | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 76 | 111 | 0 | – 35 |
Corsarios | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 44 | 55 | 1 | – 11 |
Añatuya RC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 96 | 0 | – 38 |
Resultados de la 2ª Fecha del Torneo del Interior
San Martín 22 | Coipú 31 |
Monteros RC 6 | Tafí Viejo RC 10 |
La Querencia PP | San Isidro GP |
Libre: C. E. C. |