
Nacional de Clubes sin equipos tucumanos en cuartos de final.
Evidentemente el torneo que organiza la UAR, les queda grande a los equipos tucumanos. ya que ninguno de los participantes logró clasificar a cuartos de final. De esta manera una nueva edición del torneo ya es historia para los tucumanos, que nunca ganaron el Nacional de Clubes.
Se jugó la tercera fecha del ICBC Nacional de Clubes que organiza la UAR y los equipos tucumanos que no dependían de si para poder pasar a la otra fase, nuevamente se quedaron sin chances de ser protagonistas del mismo. acá te dejamos los resultados y los cruces de cuartos de final:
Con estos resultados, así quedaron los tucumanos en sus respectivas zonas:
Nacional De Clubes- Zona 2
POS. | CLUBES | PTS | J | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duendes* | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2 | Natación y Gimnasia | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Los Tarcos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Nacional De Clubes- Zona 4
POS. | CLUBES | PTS | J | G | E | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jockey de Rosario* | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
2 | Tucumán Rugby | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | Urú Curé | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Nacional De Clubes- Zona 6
POS. | CLUBES | PTS | J | G | E | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marista* | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tucumán LT | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | Jockey de Córdoba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Con este panorama, los cruces de cuartos de final no s contarán con equipos tucumanos y serán estos:
CUARTOS DE FINAL | ** | 2 DE NOVIEMBRE |
---|---|---|
Jockey Rosario | vs. | SIC |
Duendes | vs. | Belgrano |
Hindú | vs. | GER |
Pucará | vs. | Marista |
Fuente: Prensa de la UAR – Foto de archivo