Los Pumas 7`s ganaron y ahora van por Gran bretaña
Se completaron los duelos de la fase clasificatoria y los Pumas 7’s le ganaron a Brasil 31 a 0 y con este resultado finalizaron segundos y ahora en cuartos van por Gran Bretaña.
Necesitaban el triunfo para seguir soñando y lo lograron con autoridad ante los organizadores de los juegos olímpicos. Con este resultado los argentinos van por cuartos de final ante Gran Bretaña y los Brasileros van por el 9º al 12º puesto. frente a Estados Unidos.
Los conducidos por Santiago Gómez Cora marcaron cinco tries para festejar su paso a la proxima etapa. estos fueron todos los resultados:
11.00 | Francia | 26-5 | España |
11.30 | Sudáfrica | 5-12 | Australia |
12.00 | Kenia | 7-31 | Japón |
12.30 | Nueva Zelanda | 19-21 | Gran Bretaña |
13.00 | Argentina | 31-0 | Brasil |
13.30 | Fiji | 24-19 | Estados Unidos |
Con estos resultados las posiciones en los grupos finalizó así:
Grupo A | G | P | E | PTS |
---|---|---|---|---|
FIJI | 3 | 0 | 0 | 9.0 |
ARG | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
USA | 1 | 2 | 0 | 5.0 |
BRA | 0 | 3 | 0 | 3.0 |
Grupo B | G | P | E | PTS |
---|---|---|---|---|
RSA | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
FRA | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
AUS | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
ESP | 0 | 3 | 0 | 3.0 |
Grupo C | G | P | E | PTS |
---|---|---|---|---|
GBR | 3 | 0 | 0 | 9.0 |
JPN | 2 | 1 | 0 | 7.0 |
NZL | 1 | 2 | 0 | 5.0 |
KEN | 0 | 3 | 0 | 3.0 |
De esta manera los cruces por cuartos de final quedaron así:
9º – 12º Estados Unidos vs. Brasil
9º – 12º Kenia vs. España
Cuartos de final Fiji vs. Nueva Zelanda
Cuartos de final Japón vs. Francia
Cuartos de final Argentina vs. Gran Bretaña
Cuartos de final Sudáfrica vs. Australia
Fuente: Scrum.com