Los números de la 4ª Fecha y lo que viene
La cuarta fecha del torneo Copa 100 años de la Gaceta tuvo dos goleadores, ellos fueron Máximo Ledesma de Natación y Gimnasia con 30 puntos, fruto de dos tries y diez conversiones y Federico Heredia de Lince con la misma cantidad de puntos, a través de seis conversiones y seis penales.
Además disputadas cuatro fecha el equipo de Tucumán Lawn Tennis es el más efectivo, pues no solo ganó los cuatro partidos, sino que en todos sumo bonus.
En la cuarta fecha fue la jornada con mayor cantidad de puntos sumados, y fue donde más puntos se sumo a través de la ejecución del drop (5), en relación a los anteriores encuentros.
El equipo con más tries es Tucumán Lawn Tennis con 37, seguido por Tucumán Rugby con 30 y Los Tarcos con 23.
El equipo que más tries en contra tiene es Suri de Jujuy con 43, seguido por Bajo Hondo con 40 y Tiro Federal con 32
Lo cierto, que jugadas cuatro fecha las posiciones son las siguientes:
Zona A
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | Try + | Try – | B | Dif |
Tuc. Lawn Tennis | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 330 | 54 | 37 | 3 | 4 | +276 |
Los Tarcos | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 221 | 60 | 23 | 6 | 1 | +161 |
Tucumán Rugby | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 197 | 58 | 30 | 3 | 3 | +105 |
Gimnasia y Tiro (S) | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 115 | 39 | 12 | 4 | 1 | +76 |
Huirapuca | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 135 | 86 | 16 | 7 | 2 | +49 |
Nat y Gimnasia | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 142 | 115 | 4 | 13 | 0 | +27 |
Stgo. Lawn Tennis | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 96 | 135 | 11 | 19 | 1 | -39 |
Tiro Federal | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 45 | 218 | 7 | 32 | 1 | -173 |
Bajo Hondo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 253 | 5 | 40 | 0 | -211 |
Suri | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 289 | 1 | 43 | 0 | -281 |
Zona B
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | Try + | Try – | B | Dif |
Cardenales RC | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 115 | 63 | 12 | 7 | 1 | +52 |
Universitario (T) | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 143 | 55 | 19 | 4 | 2 | +88 |
Jockey Club (S) | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 129 | 96 | 17 | 12 | 1 | +33 |
Lince RC | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 117 | 59 | 14 | 5 | 2 | +58 |
Universitario (S) | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 81 | 84 | 5 | 7 | 2 | -3 |
Old Lions (S) | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 89 | 92 | 9 | 8 | 2 | -3 |
Jockey Club (T) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 74 | 3 | 7 | 0 | -46 |
Tigres RC (S) | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 65 | 104 | 7 | 12 | 1 | -39 |
Jockey Club (Stgo.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 160 | 2 | 20 | 0 | -140 |
Tantos 4ª Fecha
Try |
Conversión | Penales | Drop | Totales de puntos |
69 | 54 | 35 | 5 |
576 |
Tantos en los que va del Torneo
Try |
Conversión | Penales | Drop | Totales de puntos |
262 | 190 | 124 | 6 |
2080 |
Quinta Fecha
ZONA A
TUCUMAN RUGBY – LOS TARCOS
SANTIAGO LAWN TENNIS – SURI
HUIRAPUCA – LAWN TENNIS
GIMNASIA Y TIRO – NATACION
BAJO HONDO – TIRO FEDERAL
ZONA B
TIGRES – JOCKEY DE SANTIAGO
OLD LIONS – UNIVERSITARIO
LINCE – JOCKEY CLUB
JOCKEY DE SALTA – CARDENALES
LIBRE: UNI DE SALTA