Los Números de la 2ª Fecha
El Goleador de la jornada fue el apertura Gallo de Tucumán Lawn Tennis que sumó 40 puntos, fruto de dos tries y 15 conversiones.
En una fecha en donde aumentaron la cantidad de tries en relación a la primera, como así también los penales y no se registro ningún drop en los partidos jugados.
Tabla de Posiciones
Zona A
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | Try + | Try – | B | Dif |
Tuc. Lawn Tennis | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 149 | 6 | 22 | 0 | 2 | +143 |
Tucumán Rugby | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 117 | 11 | 20 | 1 | 2 | +106 |
Huirapuca | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 90 | 35 | 12 | 2 | 2 | +55 |
Los Tarcos | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 121 | 22 | 16 | 3 | 1 | +99 |
Gimnasia y Tiro (S) | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 79 | 23 | 12 | 4 | 1 | +56 |
Stgo. Lawn Tennis | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 63 | 48 | 8 | 7 | 1 | +15 |
Nat y Gimnasia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 81 | 3 | 9 | 0 | -44 |
Tiro Federal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 125 | 3 | 18 | 0 | -68 |
Bajo Hondo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 144 | 2 | 24 | 0 | -124 |
Suri | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 0 | 30 | 0 | -80 |
Zona B
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | Try + | Try – | B | Dif |
Universitario (T) | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 92 | 3 | 12 | 0 | 2 | +89 |
Cardenales RC | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 65 | 34 | 8 | 4 | 1 | +31 |
Jockey Club (S) | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 63 | 31 | 10 | 4 | 1 | +32 |
Universitario (S) | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 46 | 41 | 2 | 2 | 0 | +5 |
Jockey Club (T) | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 47 | 2 | 5 | 0 | -29 |
Old Lions (S) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 38 | 3 | 2 | 0 | -7 |
Lince RC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23 | 2 | 1 | 0 | -6 |
Tigres RC (S) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 40 | 1 | 4 | 0 | -32 |
Jockey Club (Stgo.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 100 | 2 | 14 | 0 | -83 |
Tantos 2ª Fecha
Try | Conversión | Penales | Drop | Totales de puntos |
75 | 56 | 22 | – | 553 |
Tantos 1ª Fecha
Try | Conversión | Penales | Drop | Totales de puntos |
66 | 45 | 27 | 1 | 504 |
Tantos 2ª Fecha
Try | Conversión | Penales | Drop | Totales de puntos |
75 | 56 | 22 | – | 553 |
Tantos en los que va del Torneo
Try | Conversión | Penales | Drop | Totales de puntos |
141 | 101 | 49 | 1 | 1057 |
Tabla de Penales
Jugador | Equipos | Nº | Pts |
S. Larrieu | Jockey (S) | 7 | 21 |
G. Núñez | Cardenales | 6 | 18 |
Ledesma | N y G | 6 | 18 |
Morosini | Uni (S) | 6 | 18 |
Ibarra | Old Lions | 4 | 12 |
C. Sueldo | Huirapuca | 3 | 9 |
Cartier | Stgo Lawn T | 3 | 9 |
Sánchez | Bajo Hondo | 2 | 6 |
Lico | Gimnasia y Tiro (S) | 2 | 6 |
G. Maza | Los Tarcos | 2 | 6 |
Del Sueldo | Jockey (T) | 2 | 6 |
J. Rojas | Universitario (T) | 1 | 3 |
J. Domínguez | Tucumán Rugby | 1 | 3 |
Chávez | Tigres (S) | 1 | 3 |
Juárez | Jockey (Stgo.) | 1 | 3 |
Heredia | Lince | 1 | 3 |
Mentz | Lawn Tennis | 1 | 3 |
Tabla de Conversiones
Jugador | Equipos | Nº | Pts | Jugador | Equipos | Nº | Pts |
Gallo | T. Lawn Tennis | 15 | 30 | Morosini | Uni (S) | 4 | 8 |
Alves Rojano | Los Tarcos | 10 | 20 | J. Rojas | Uni | 3 | 6 |
Lico | G y T (S) | 9 | 18 | Domíguez | Tuc. Rugby | 2 | 4 |
Sueldo | Huirapuca | 4 | 8 | Rodríguez | Uni (T) | 2 | 4 |
Cartier | Stgo. L. Tennis | 7 | 14 | Arregui | Uni (T) | 2 | 4 |
G. Núñez | Cardenales | 7 | 14 | Ledesma | N y G | 2 | 4 |
Larrieu | Jockey (S) | 6 | 12 | Sanchez | Bajo Hondo | 2 | 4 |
Gamboa | Tuc. Rugby | 5 | 10 | Monteros | Tiro Federal | 2 | 4 |
Maza | Los Tarcos | 5 | 10 | Juarez | Jockey Stgo. | 2 | 4 |
Mentz | Tuc. Lawn T. | 3 | 6 | Ibarra | Old Lions | 1 | 2 |
Molinuevo | Huirapuca | 3 | 6 | Del Sueldo | Jockey (T) | 1 | 2 |
Heredia | Lince | 2 | 4 |
Jugador | Equipo | Try | Jugador | Equipo | Try |
E. Paz | Tuc. Rugby | 4 | Luis Castillo | Tuc. Rugby | 1 |
Moraiz | Tuc. Rugby | 3 | Hernández | Tuc. Rugby | 1 |
G Páez Salas | Tuc. Rugby | 3 | Borgia | Bajo Hondo | 1 |
Díaz Romero | Los Tarcos | 3 | Carrascosa | Los Tarcos | 1 |
Suásnabar | G y Tiro (S) | 3 | P. Córdoba | Los Tarcos | 1 |
N. Cipulli | Lawn Tennis | 3 | J. Bazán | Los Tarcos | 1 |
Faccioli | Huirapuca | 3 | C. Morfil | Los Tarcos | 1 |
N. Proto | Lawn Tennis | 3 | Alves Rojano | Los Tarcos | 1 |
Fornaciari | Huirapuca | 3 | M. Gelsi | Cardenales | 2 |
Gallo | Lawn Tennis | 2 | Elgart | Lince | 1 |
Chahla | Lawn Tennis | 2 | J. Ávila | Lince | 1 |
L. Nieva | Lawn Tennis | 2 | Rovaletti | Jockey (S) | 1 |
Zavalía | Lawn Tennis | 2 | Saravia | Jockey (S) | 1 |
M. Caceres | Lawn Tennis | 2 | Jadur | Uni (S) | 1 |
P. Bazán | Los Tarcos | 2 | Mimessi | Uni (S) | 1 |
Villaluenga | Huirapuca | 2 | Baraguirre | G y Tiro (S) | 1 |
N. Pintado | Uni (T) | 2 | Corimayo | G y Tiro (S) | 1 |
A. Linares | Jockey (S) | 2 | Albertini | G y Tiro (S) | 1 |
Flores | Stgo L. Tennis | 2 | Barrios | G y Tiro (S) | 1 |
Rocuso | Stgo L. Tennis | 2 | Ovejero | G y Tiro (S) | 1 |
Guerineau | Tuc Rugby | 2 | P. Ricci | Jockey (T) | 1 |
Mitchel | Tuc Rugby | 2 | A. Molina Gali | Jockey (T) | 1 |
Romano | Los Tarcos | 2 | Heredia | Old Lions | 1 |
Gómez | Los Tarcos | 2 | D. Ledesma | Lawn Tennis | 1 |
Chaneton | G y Tiro (S) | 2 | F. Mentz | Lawn Tennis | 1 |
M. Pintado | Uni (T) | 2 | A. Chavanne | Lawn Tennis | 1 |
A. Ahualli | Uni (T) | 2 | S. Chavanne | Lawn Tennis | 1 |
Andole | Uni (T) | 2 | Sueldo | Lawn Tennis | 1 |
Gentile | Uni (T) | 2 | López | Huirapuca | 1 |
B. Macome | Tuc. Rugby | 2 | A. Miranda | Huirapuca | 1 |
Caputo | Stgo L. Tennis | 1 | E. Saracho | Huirapuca | 1 |
Gallar | Stgo L. Tennis | 1 | L Farralle | Huirapuca | 1 |
Dominguez | Stgo L. Tennis | 1 | D. Más | Uni (T) | 1 |
Salazar | Los Tarcos | 1 | Ledesma | Uni (T) | 1 |
Perdiguero | Los Tarcos | 1 | Jiménes | Bajo Hondo | 1 |
A. Cortéz | Los Tarcos | 1 | López Ríos | Uni (T) | 1 |
Torres | N y G | 1 | Colacciopo | Uni (T) | 1 |
Escobedo | N y G | 1 | Nieva | Uni (T) | 1 |
Ledesma | N y G | 1 | S. Lamarca | Tuc. Rugby | 1 |
Mirolo | Stgo L. Tennis | 1 | Haro | G y T (S) | 1 |
Michelena | Jockey (S) | 1 | Tejeda | Tiro Federal | 1 |
B. Decavi | 1 | Humamarca | Tiro Federal | 1 | |
Regidor | Tigres (S) | 1 | Ludueña | Old Lions | 1 |
Morosini | Uni (S) | 1 | Scrimini | Old Lions | 1 |
Correa | Uni (S) | 1 | Varela | Cardenales | 1 |
Coronel | Jockey Stgo | 1 | Apud | Cardenales | 1 |
León | Jockey Stgo | 1 | Campbell | Cardenales | 1 |
López González | Cardenales | 1 | Torre | Cardenales | 1 |
Núñez | Cardenales | 1 | Campbell | Cardenales | 1 |
Table de Drop
Jugador | Equipos | Nº | Pts |
C. Sueldo | Huirapuca | 1 | 3 |