La 2ª Fecha del Torneo del Interior
Tucumán Lawn Tennis es el único de los equipo tucumanos que se mantiene invicto y con el puntaje ideal en la zona campeonato del Torneo del Interior.
La segunda Fecha del Torneo del Interior tuvo tres triunfo tucumanos y uno salteño en la zona campeonato. Acá todos los resultados y la tabla de posiciones:
ZONA CAMPEONATO
Zonas 1 y 2
Universitario de Tucumán 39 vs. La Tablada 37
Cardenales RC 41 vs. Jockey Club de Córdoba 27
Universitario de Rosario 21 vs. Tucumán Lawn Tennis 26
Tala RC 36 vs. Tucumán RC 27
Zonas 3 y 4
Jockey Club de Salta 68 vs. Liceo RC 24
Santa Fe RC 6 vs. Marista RC 57
Sociedad Sportiva 12 vs. Duendes RC 46
Sporting 22 – Jockey Club de Rosario 31
POSICIONES ZONA CAMPEONATO
Grupo 1
Equipos | J | G | P | E | Pts | TF | TC |
Lawn Tennis | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 76 | 53 |
Tuc. Rugby | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 93 | 62 |
Cardenales | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 57 | 44 |
Universitario | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 62 | 62 |
Grupo 2
Equipos | J | G | P | E | Pts | TF | TC |
La Tablada | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 54 | 55 |
El Tala | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 68 | 77 |
Jockey (Cba) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 52 | 64 |
Uni-Rosario | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 92 |
Grupo 3
Equipos | J | G | P | E | Pts | TF | TC |
Duendes | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 113 | 29 |
Jockey (R) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 97 | 49 |
Jockey (S) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 98 | 56 |
Santa Fe R | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 | 69 |
Grupo 4
Equipos | J | G | P | E | Pts | TF | TC |
Maristas | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 89 | 43 |
Liceo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 91 |
Soc. Sporting | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 112 |
Sporting MdP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 98 |
Por la zona Ascenso
Huirapuca sigue imparable y Lince se recuperó en esta segunda fecha. Estos son los resultados y las posiciones:
Zona 1
Palermo Bajo 6 vs. CURNE 10
Huirapuca 53 vs. San Patricio RC 17
Zona 2
Lince RC 32 vs. Córdoba Athletic 17
Urú Curé 11 vs. Universitario de Santa Fe 6
Zona 3
CRAI 15 vs. Estudiantes de Paraná 15
Teqüé RC 36 vs. Universitario de Mendoza 19
Zona 4
Marabunta RC 14 vs. Neuquén RC 17
Mar del Plata Club 22 vs. Universitario de Mar del Plata 9
Grupo 1
Equipos | J | G | P | E | Pts | TF | TC |
Huirapuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 85 | 35 |
CURNÉ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 38 | 33 |
Palermo Bajo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 42 |
San Patricio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 81 |
Grupo 2
Equipos | J | G | P | E | Pts | TF | TC |
Urú Curé | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 53 | 55 |
Cba Atletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 62 | 59 |
Lince R C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 44 | 59 |
Uni-Santa Fe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 53 |
Grupo 3
Equipos | J | G | P | E | Pts | TF | TC |
Teqüé | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 74 | 56 |
Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 54 | 27 |
CRAI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 52 | 53 |
Uni – Mza. | 2 | ‘0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 75 |
Grupo 4
Equipos | J | G | P | E | Pts | TF | TC |
Neuquén | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58 | 22 |
Mar del Plata | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 | 30 |
Marabunta | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 47 |
Uni de MdP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 63 |
Foto: Marcelo Valdéz – FOTOUNO