Estos son los Pumas para la ventana de Noviembre
Con el regreso de Gonzálo Tiesi como novedad, se dio a conocer la lista de los convocados, para los próximos partido de noviembre, frente a Gales, Francia e irlanda.
Recordamos que estos encuentros revisten mucha importancia para el ranking internacional con vistas al próximo sorteo de la Copa del Mundo 2015.
Estos son los 39 convocados por Tati Phelan:
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION | |
1 | AGULLA, Horacio | Bath | R.F.U |
2 | ALBACETE, Patricio | Stade Toulousian | F.F.R |
3 | AYERZA, Marcos Iván | Leicester Tigers | R.F.U |
4 | BOSCH, Marcelo | Biarritz Olympique | F.F.R |
5 | BUSTOS MOYANO, Martín | Montpellier | F.F.R |
6 | BUSTOS, Maximilano | Montpellier | F.F.R |
7 | CAMACHO, Gonzalo Oscar | Exeter | R.F.U |
8 | CARBALLO, Rafael | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
9 | CARIZZA, Manuel | Jockey Club | Rosario |
10 | CORDERO, Santiago | Regatas de Bella Vista | URBA |
11 | CREEVY, Agustín | Montepellier | F.F.R |
12 | CUBELLI, Tomas | Belgrano Ahtletic | URBA |
13 | DE LA VEGA, Tomas | CUBA | URBA |
14 | FARIAS CABELLO, Julio Alfredo | Tucuman R.C | Tucumán |
15 | FERNANDEZ LOBBE, Juan Martín | Toulon | F.F.R |
16 | FERNANDEZ, Santiago | Montpellier | F.F.R |
17 | FIGALLO, Juan | Montpellier | F.F.R |
18 | FIGUEROLA, Agustín | Libre | Libre |
19 | GALINDO, Alvaro | Racing Metro | F.F.R |
20 | GOMEZ KODELA, Francisco | Biarritz Olympique | F.F.R |
21 | GONZALEZ AMOROSINO, Lucas | Montpellier | F.F.R |
22 | GUIÑAZU, Eusebio | Libre | Libre |
23 | GUILLEMAIN, Juan Cruz | Stade Francais | F.F.R |
24 | HERNANDEZ, Juan Martin | Racing Metro | F.F.R |
25 | IMHOFF, Juan José | Racing Metro | F.F.R |
26 | LANDAJO, Martin | CASI | URBA |
27 | LEGUIZAMON, Juan Manuel | Lyon | F.F.R |
28 | LEONARDI, Tomás | SIC | URBA |
29 | LOBO, Nahuel | Montpellier | F.F.R |
30 | LOZADA, Esteban | Agen | F.F.R |
31 | MONTERO, MANUEL | Pucará | URBA |
32 | ORLANDI, Juan Pablo | Racing Metro | F.F.R |
33 | POSTIGLIONI, Bruno | La Plata RC | URBA |
34 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
35 | SENATORE, Leonardo Vicente | Gimnasia y Esgrima | Rosario |
36 | TIESI, Gonzalo | SIC | URBA |
37 | TUCULET, Joaquín | Grenoble | F.F.R |
38 | VALLEJOS, Tomas | Scarlets | W.R.U. |
39 | VERGALLO, Nicolás | Stade Toulousian | F.F.R |
De esta lista los 27 para enfrentar a Gales son los siguientes.
APELLIDO Y NOMBRE | CLUB | UNION | |
1 | AGULLA, Horacio | Bath | R.F.U |
2 | ALBACETE, Patricio | Stade Toulousian | F.F.R |
3 | AYERZA, Marcos Iván | Leicester Tigers | R.F.U |
4 | BOSCH, Marcelo | Biarritz Olympique | F.F.R |
5 | CAMACHO, Gonzalo Oscar | Exeter | R.F.U |
6 | CARIZZA, Manuel | Jockey Club | Rosario |
7 | CORDERO, Santiago | Regatas de Bella Vista | URBA |
8 | CREEVY, Agustín | Montepellier | F.F.R |
9 | CUBELLI, Tomas | Belgrano Ahtletic | URBA |
10 | DE LA VEGA, Tomas | CUBA | URBA |
11 | FARIAS CABELLO, Julio Alfredo | Tucuman R. C | Tucumán |
12 | FERNANDEZ LOBBE, Juan Martín | Toulon | F.F.R |
13 | FIGALLO, Juan | Montpellier | F.F.R |
14 | GOMEZ KODELA, Francisco | Biarritz Olympique | F.F.R |
15 | GUIÑAZU, Eusebio | Libre | Libre |
16 | HERNANDEZ, Juan Martin | Racing Metro | F.F.R |
17 | IMHOFF, Juan José | Racing Metro | F.F.R |
18 | LANDAJO, Martin | CASI | URBA |
19 | LEGUIZAMON, Juan Manuel | Lyon | F.F.R |
20 | LEONARDI, Tomás | SIC | URBA |
21 | MONTERO, Manuel | Pucará | URBA |
22 | POSTIGLIONI, Bruno | La Plata RC | URBA |
23 | SANCHEZ, Federico Nicolás | Union Bordeaux Begles | F.F.R |
24 | SENATORE, Leonardo Vicente | Gimnasia y Esgrima | Rosario |
25 | TIESI, Gonzalo | SIC | URBA |
26 | TUCULET, Joaquín | Grenoble | F.F.R. |
27 | VERGALLO, Nicolás | Stade Toulousian | F.F.R |
Fuente: UAR