En la tercera fecha, sorpresa y media
Esta nueva jornada del campeonato argentino deparó la gran sorpresa del triunfo del «Trébol» de la «Perla del Atlántico» sobre los «Teros» y la media del triunfo Rosarino sobre Buenos Aires y ¿por qué media sorpresa? Porque los «Ñandúes son un rival de cuidado y las «Águilas» no convencieron mucho en su debut. Todos los resultados
La marcha del Campeonato Argentino se encontró con el primer triunfo del seleccionado de Mar del Plata y nada más y nada menos sobre el seleccionado de Uruguay, que venía de un triunfo sobre Rosario y con firmes intenciones de afianzar su paso en el torneo. La clave del partido pasó por la actitud y la férrea defensa de los de «La Feliz» para poder festejar por 22 a 13 y llegar optimistas al choque con Buenos Aires.
Mientras tanto Rosario, herido por la derrota en Uruguay, dio cuenta de Buenos Aires por 30 a 23, la clave paso por la concentración que fue intensa en el plantel Ñandú y no así «Las Águilas» que estuvieron imprecisas y des concentradas, lo que no les permitió lograr coordinación en line y rucks.
Estos fueron los resultados de la tercera fecha del Campeonato Argentino, y asi quedaron las posiciones:
Salta | 14-19 | Córdoba |
San Juan | 27-28 | Chile |
Rosario | 30-23 | Buenos Aires |
Mar del Plata | 22-13 | Uruguay |
Zona 1 | |||||||||||||||||
Equipos | J | G | E | P | TF | TC | Pts | Try + | Try – | Dif | |||||||
Salta | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 36 | 4 | 6 | 2 | +12 | |||||||
Córdoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 32 | 4 | 4 | 3 | +18 | |||||||
Tucumán | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 48 | 2 | 8 | 5 | +20 | |||||||
Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 51 | 89 | 2 | 5 | 11 | – 38 | |||||||
San Juan | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 50 | 0 | 4 | 6 | – 12 | |||||||
Zona 2 | |||||||||||||||||
Equipos | J | G | E | P | TF | TC | Pts | Try + | Try – | Dif | |||||||
Rosario | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 61 | 4 | 5 | 6 | +7 | |||||||
Buenos Aires | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 33 | 2 | 6 | 2 | +22 | |||||||
M. del Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 35 | 2 | 4 | 2 | +3 | |||||||
Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 65 | 2 | 6 | 8 | -6 | |||||||
Cuyo | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 56 | 2 | 3 | 6 | -25 |
Fuente: UAR – Foto Rugby Fun