En la Sexta fecha hubo varios sorprendidos.
La fase clasificatoria del torneo regional ya ingreso en la pendiente de caía hacia la recta final, y muchos equipos que buscan llegar a la Copa de Oro o el Super 8 se encontraron con resultados inesperados. Como el caso de Natación y Gimnasia que cedió puntos valioso ante un rival que en sus planes era accesible.
En la sexta fecha se reencontraron con el triunfo Uni de Tucumán y Jockey de Tucumán que goleó a su homónino santiagueño, mientras que los dos invictos del torneo en una dura batalla conservaron el mismo, al empatar en 19.
Acá todos los resultados:
Zona A
6ª Fecha
Tucumán Lawn Tennis | 19 | Los Tarcos | 19 |
Suri | 0 | Tucumán Rugby | 124 |
Natación y Gimnasia | 22 | Santiago Lawn Tennis | 25 |
Tiro Federal de Salta | 12 | Huirapuca | 52 |
Bajo Hondo | 26 | Gimnasia y Tiro de Salta | 22 |
Posiciones
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | B | Dif |
Tuc. Lawn Tennis | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 381 | 82 | 4 | +299 |
Los Tarcos | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 269 | 95 | 2 | +174 |
Tucumán Rugby | 6 | 21 | 4 | 2 | 0 | 337 | 87 | 5 | +250 |
Huirapuca | 6 | 19 | 4 | 2 | 0 | 187 | 98 | 3 | +89 |
Gimnasia y Tiro (S) | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 152 | 83 | 3 | +76 |
Stgo. Lawn Tennis | 6 | 14 | 3 | 3 | 0 | 211 | 157 | 1 | +54 |
Nat y Gimnasia | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 166 | 140 | 1 | +26 |
Bajo Hondo | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 94 | 289 | 0 | -195 |
Tiro Federal | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 71 | 296 | 1 | -225 |
Suri | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 503 | 0 | -495 |
Próxima Fecha: 7ª
Tucumán Rugby | vs | Tucumán Lawn Tennis |
Suri | vs | Natación y Gimnasia |
Santiago Lawn Tennis | vs | Bajo Hondo |
Los Tarcos | vs | Tiro Federal de Salta |
Huirapuca | vs | Gimnasia y Tiro de Salta |
Zona B
6ª Fecha
Universitario Salta | 28 | Lince | 25 |
Universitario Tucumán | 40 | Tigres Salta | 22 |
Jockey Tucumán | 73 | Jockey Santiago | 10 |
Cardenales | 37 | Old Lions | 36 |
Libre | Jockeyde Salta | 22 |
Posiciones
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | B | Dif |
Cardenales RC | 6 | 22 | 5 | 1 | 0 | 178 | 130 | 2 | +48 |
Universitario (T) | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 | 215 | 114 | 2 | +101 |
Jockey Club (S) | 5 | 16 | 3 | 1 | 1 | 160 | 122 | 1 | +38 |
Lince RC | 5 | 16 | 3 | 2 | 0 | 195 | 95 | 3 | +100 |
Old Lions (S) | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 160 | 161 | 2 | -1 |
Universitario (S) | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 109 | 109 | 2 | 0 |
Jockey Club (T) | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 109 | 137 | 0 | -28 |
Tigres RC (S) | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 145 | 151 | 2 | -6 |
Jockey Club (Stgo.) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | 291 | 0 | -254 |
Próxima Fecha
Tigres Salta | vs | Jockey de Tucumán |
Universitario Tucumán | vs | Cardenales |
Jockey de Santiago | vs | Universitario de Salta |
Lince | vs | Jockey de Salta |
libre: Old Lions |