En la 3ª Fecha se ajustaron los números
Esta vez no hubo amplias diferencia en los partido jugados y quienes dieron la nota fueron los Viejos Leones, con su victoria en Salta. Por otra parte en Salta se jugaron cinco de los nueve partido de la fecha y solo un equipo salteño ganó de local, Tiro Federal que se impuso a Suri.
Acá los resultados de la fecha:
Zona A
Tucumán RC | 29 | 30 | Huirapuca |
Gimnasia y Tiro | 36 | 16 | Santiago LT |
Bajo Hondo | 8 | 36 | Los Tarcos |
Tiro Federal (S) | 26 | 8 | Suri RC |
Tucumán LT | 34 | 20 | N. y G. |
Zona B
Tigres RC | 33 | 40 | Lince |
Jockey Club (S) | 30 | 34 | Old Lions |
Universitario (S) | 16 | 20 | Universitario (T) |
Jockey Club (T) | 10 | 27 | Cardenales RC |
Libre: Jockey Club (SdE) |
Tabla de Posiciones
Zona A
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | Try + | Try – | B | Dif |
Tuc. Lawn Tennis | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 183 | 26 | 26 | 1 | 3 | +157 |
Huirapuca | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 120 | 54 | 14 | 5 | 2 | +66 |
Los Tarcos | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 157 | 30 | 21 | 4 | 1 | +127 |
Tucumán Rugby | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 146 | 41 | 23 | 3 | 3 | +105 |
Gimnasia y Tiro (S) | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 115 | 39 | 12 | 4 | 1 | +76 |
Stgo. Lawn Tennis | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 79 | 84 | 9 | 12 | 1 | -5 |
Tiro Federal | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 45 | 133 | 7 | 19 | 1 | -88 |
Nat y Gimnasia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 | 115 | 4 | 13 | 0 | -58 |
Bajo Hondo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 180 | 3 | 29 | 0 | -152 |
Suri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 226 | 1 | 34 | 0 | -216 |
Zona B
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | Try + | Try – | B | Dif |
Universitario (T) | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 112 | 19 | 15 | 1 | 2 | +93 |
Cardenales RC | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 92 | 44 | 10 | 5 | 1 | +48 |
Jockey Club (S) | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 93 | 65 | 14 | 8 | 1 | +28 |
Universitario (S) | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 62 | 61 | 3 | 5 | 1 | +1 |
Lince RC | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 57 | 56 | 8 | 5 | 1 | +1 |
Old Lions (S) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 65 | 68 | 7 | 6 | 1 | -3 |
Jockey Club (T) | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 74 | 3 | 7 | 0 | -46 |
Tigres RC (S) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 80 | 5 | 10 | 1 | -39 |
Jockey Club (Stgo.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 100 | 2 | 14 | 0 | -83 |
Tantos de la 3ª Fecha
Try |
Conversión | Penales | Drop | Totales de puntos |
52 | 35 | 40 | – |
450 |
Tantos en los que va del Torneo
Try |
Conversión | Penales | Drop | Totales de puntos |
192 | 136 | 89 | 1 |
1507 |
Foto de NR