El Regional del NOA ya tiene fixture
La Unión de Rugby de Tucumán dió a conocer los cruces de la etapa clasificatoria que constará de siete fechas, con una libre para cada equipo. Cómo se jugará este 2017.
Ya se conocen los grupos y los cruces para este Regional 2017 que comenzará a mediados de abril, cuando culmine la etapa de clasificación de los torneos nacionales, tanto del Nacional de Clubes como el Torneo del Interior que comienza casi dentro de un mes, el 11 de marzo.
En la Primera Fase de la Zona Campeonato, los equipos están divididos en 2 zonas. Jugarán con todos los integrantes de su zona a lo largo de siete semanas ya que habrá una fecha libre. Los primeros cinco de las zonas 1 y 2 clasificarán para jugar la Segunda Fase de la Zona Campeonato, en tanto que los cuatro equipos restantes se juntarán con seis equipos de la Zona Desarrollo para armar la Zona Promoción.
Ya en a segunda fase (Zona Campeonato) jugarán todos contra todos a una sola rueda a lo largo de 9 semanas. El 1° y 2° clasificarán directo a las semifinales mientras que los clasificados entre el 3° y 6° puesto jugarán cuartos de final. Una vez definidos los ganadores de esa llave (cuartos) se disputarán las semifinales y final para definir al campeón del certamen.
De dicha fase saldrán los clasificados al Nacional de Clubes “A” y “B”, como así también a los Torneos del Interior “A” y “B”. Además, los 10 equipos involucrados se asegurarán la participación en la Primera Fase de la Zona Campeonato del año siguiente.
Los campeones, Tarcos y Universitario, tendrán un semana más de descanso antes de su debut en el Regional NOA y ya habrá un primer choque clásico en la Zona 2: Cardenales-Lince.
FIXTURE REGIONAL NOA 2017 | ||||
ETAPA CLASIFICATORIA | ||||
ZONA A | ||||
1° Fecha_ (22/04) | 2° Fecha | |||
Huirapuca | Jockey Club T. | Old Lions | Natación | |
Uni de Salta | Old Lions | Jockey Club T. | Uni de Salta | |
Natación | T. Lawn Tennis | Los Tarcos | Huirapuca | |
by: Tarcos | by: T. Lawn Tennis | |||
3° Fecha | 4° Fecha | |||
T. Lawn Tennis | Old Lions | Jockey Club T. | T. Lawn Tennis | |
Uni de Salta | Los Tarcos | Los Tarcos | Natación | |
Natación | Jockey Club T. | Huirapuca | Uni de Salta | |
by: Huirapuca | by: Old Lions | |||
5° Fecha | 6° Fecha | |||
Natacion | Huirapuca | Huirapuca | T. Lawn Tennis | |
T. Lawn Tennis | Los Tarcos | Los Tarcos | Old Lions | |
Old Lions | Jockey Club T. | Uni de Salta | Natación | |
by: Uni de Salta | by: Jockey Club | |||
7° Fecha | ||||
T. Lawn Tennis | Uni de Salta | |||
Old Lions | Huirapuca | |||
Jockey Club T. | Los Tarcos | |||
by: Natacón | ||||
ZONA B | ||||
1° Fecha | 2° Fecha | |||
Tucumán Rugby | Tigres | Lince | Jockey de Salta | |
Cardenales | Lince | Tigres | Cardenales | |
Jockey de Salta | Santiago LT | Universitario | Tucumán Rugby | |
by: Universitario | by: Santiago Lawn Tennis | |||
3° Fecha | 4° Fecha | |||
Santiago LT | Lince | Tigres | Santiago LT | |
Cardenales | Universitario | Universitario | Jockey de Salta | |
Jockey de Salta | Tigres | Tucumán Rugby | Cardenales | |
by: Tucumán Rugby | by: Lince | |||
5° Fecha | 6° Fecha | |||
Jockey de Salta | Tucumán Rugby | Universitario | Lince | |
Santiago LT | Universitario | Tucumán Rugby | Santiago LT | |
Lince | Tigres | Cardenales | Jockey de Salta | |
by: Cardenales | by: Tigres | |||
7° Fecha | ||||
Santiago LT | Cardenales | |||
Lince | Tucumán Rugby | |||
Tigres | Universitario | |||
by: Jockey de Salta |