Cuenta regresiva y partidos claves en el regional del NOA
Se inicia este sábado la rueda revancha del torneo Pablo Abelardo «Cacho» Zelarayán con partidos importantísimos, cuyos resultados pueden dibujar un mapa interesante en la tabla de pretensiones para ingresar en el Súper 8.
En la zona A, el puntero tendrá un duro encuentro ante Universitario de Barrio San Martín, que viene de obtener un triunfo importante en Salta y se encuentra expectante en su mirada a la cima de las posiciones.
Por la zona B, Los Viejos Leones tendrán que llegarse a Marcos Paz para defender la punta del torneo, ante un «Verdine» que quiere recuperarse del traspié en la «Perla del Sur». Cardenales, el otro puntero, debe viajar al sur para enfrentar a un Huirapuca con mucho potencial pero de irregular marcha.
Hasta acá las posiciones y la octava fecha completa:
Zona A
Clubes | J | G | E | P | TF | TC | B | Pts |
Jockey (S) | 7 | 6 | 0 | 1 | 281 | 132 | 4 | 28 |
T. Lawn Tennis | 7 | 5 | 0 | 2 | 194 | 142 | 2 | 22 |
Universitario (T) | 6 | 5 | 0 | 1 | 226 | 130 | 2 | 22 |
Universitario (S) | 7 | 4 | 0 | 3 | 224 | 137 | 5 | 21 |
Nat. y Gimnasia | 7 | 4 | 0 | 3 | 149 | 207 | 1 | 17 |
S. Lawn Tennis | 6 | 2 | 0 | 4 | 162 | 161 | 2 | 10 |
Lince | 7 | 1 | 0 | 6 | 258 | 255 | 4 | 8 |
Tiro Federal | 7 | 0 | 0 | 7 | 84 | 427 | 1 | 1 |
Zona B
Clubes | J | G | E | P | TF | TC | B | Pts |
Old Lions | 7 | 5 | 0 | 2 | 118 | 174 | 3 | 23 |
Cardenales | 7 | 4 | 2 | 1 | 281 | 179 | 3 | 23 |
Tuc. Rugby | 6 | 4 | 1 | 1 | 284 | 100 | 3 | 21 |
Huirapuca | 7 | 4 | 0 | 3 | 177 | 152 | 3 | 19 |
Los Tarcos | 6 | 3 | 1 | 2 | 219 | 141 | 2 | 16 |
Gimnasia y Tiro | 7 | 3 | 0 | 4 | 163 | 285 | 3 | 15 |
Jockey (T) | 6 | 2 | 0 | 4 | 96 | 181 | 4 | 12 |
Tigres (S) | 7 | 0 | 0 | 7 | 95 | 413 | 0 | 0 |
(1) UNIVERSITARIO (TUC) | JOCKEY CLUB (SALTA) | UNIVERSITARIO (TUC) | 16,30 | ALTOBELLI, S. |
(2) TIRO FEDERAL (S) | TUC. LAWN TENNIS C. | TIRO FEDERAL (SALTA) | 16,30 | COLMAN, SEBASTIAN |
(3) NATACION Y GIMNASIA | UNIVERSITARIO (S) | NATACION Y GIMNASIA | 16,30 | PADRON, PATRICIO |
(4) STGO. LAWN TENNIS | LINCE R.C. | STGO LAWN TENNIS | 16,30 | MARTORELL, F. |
(1) – (4) = ESTOS PARTIDOS SE JUEGAN EL DIA SABADO 27/04/13
1)JOCKEY CLUB (TUC) | GIMNASIA Y TIRO (S | JOCKEY CLUB ( TUC) | 16,30 | AUAD, AGUSTIN |
(2) TIGRES R. C. (S) | LOS TARCOS R.C. | TIGRES R. C. (SALTA) | 16,30 | BURGOS, ARIEL (S) |
(3) HUIRAPUCA S. C. | CARDENALES R. C. | HUIRAPUCA S. C. | 16,30 | ALCOCER, OMAR |
(4) TUCUMAN RUGBY C. | OLD LIONS (STGO) | TUCUMAN RUGBY C. | 16,30 | PINTO, CARLOS |
(3) – (4) : ESTOS PARTIDOS SE JUEGAN EL DIA SABADO 27/04/13.-
Fuente: Prensa URT