8ª Fecha: Un solo invicto y más clasificados
Solo Tucumán Lawn Tennis se mantiene invicto en el Torneo Copa Cien Años de la Gaceta, ya que con una nueva goleada, 77 a 7 sobre Tiro federal defendió su buen andar en el torneo. Mientras que Tarcos dejo en invicto en La Linda en la ultima jugada, cayendo por 29 a 26 frente a Gimnasia y Tiro de Salta.
Estos fueron todos los Resultados:
Zona A
Gimnasia Y Tiro 29 | Los Tarcos 26 | |
Huirapuca 36 | Santiago Lawn Tennis 21 | |
Natación y Gimnasia 28 | Tucumán Rugby 36 | |
Tiro Federal de Salta 7 | Tucumán Lawn Tennis 77 | |
Bajo Hondo 45 | Suri 24 |
Zona B
Cardenales 42 | Tigres 22 | |
Universitario de Salta 34 | Jockey de Tucumán 22 | |
Jockey de Santiago 15 | Jockey de Salta 85 | |
Lince 28 | Old Lions 26 | |
Libre: Uni de Tucumán |
Posiciones
Zona A
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | B | Dif |
Tuc. Lawn Tennis | 8 | 35 | 7 | 0 | 1 | 474 | 102 | 4 | +372 |
Los Tarcos | 8 | 31 | 6 | 1 | 1 | 374 | 131 | 4 | +243 |
Tucumán Rugby | 8 | 27 | 5 | 3 | 0 | 386 | 131 | 6 | +255 |
Huirapuca | 8 | 25 | 5 | 3 | 0 | 241 | 139 | 5 | +102 |
Gimnasia y Tiro (S) | 8 | 24 | 5 | 3 | 0 | 201 | 127 | 3 | +74 |
Stgo. Lawn Tennis | 8 | 19 | 4 | 4 | 0 | 259 | 213 | 1 | +46 |
Nat y Gimnasia | 8 | 15 | 3 | 5 | 0 | 227 | 181 | 2 | +46 |
Bajo Hondo | 8 | 13 | 3 | 5 | 0 | 147 | 368 | 0 | -221 |
Tiro Federal | 8 | 5 | 1 | 7 | 0 | 85 | 452 | 1 | -367 |
Suri | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | 581 | 0 | -544 |
Zona B
Equipos | J | Pts | G | P | E | TF | TC | B | Dif |
Cardenales RC | 8 | 27 | 6 | 2 | 0 | 237 | 175 | 2 | +62 |
Jockey Club (S) | 7 | 25 | 5 | 1 | 1 | 272 | 157 | 2 | +115 |
Universitario (T) | 7 | 24 | 5 | 2 | 0 | 233 | 131 | 2 | +102 |
Lince RC | 7 | 21 | 4 | 3 | 0 | 243 | 148 | 4 | +95 |
Universitario (S) | 7 | 21 | 4 | 2 | 1 | 190 | 141 | 3 | +49 |
Jockey Club (T) | 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 164 | 188 | 0 | -24 |
Old Lions (S) | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 186 | 189 | 3 | -3 |
Tigres RC (S) | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 199 | 226 | 2 | -27 |
Jockey Club (Stgo.) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | 359 | 0 | -297 |
Próxima Fecha: 9ª
Próxima Fecha
Zona A
Tucumàn Rugby | vs. | Tiro Fed. |
Nataciòn y Gimnasia | vs. | Bajo Hondo |
Tucumnán Lawn Tenis | vs. | G. y Tiro |
Suri | vs | Huirapuca |
Los Tarcos | vs | Santiago LT |
Zona B
Tigre | vs. | Uni.Salta |
Jockey Tuc. | vs. | Jockey Salta |
Uni.Tuc. | vs | Lince |
Jockey Stgo | vs | Old Lion |
Libre: Cardenales |